اولا: متطلبات الجامعة
* لجامعة المنوفية الحق في طرح مقررات كمتطلب للتخرج ويتم إضافة او تعديل مقررات حسب متطلبات الجامعة.
* يختص مجلس الكلية بتنظيم تدريس مقررات متطلبات الجامعة وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية بالكلية وكليات الجامعة.
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات نظري | اعمال السنة | تحريري | النهاية الصغرى | النهاية العظمي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNV101 | مدخل الي الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي | 1 | 5 | 15 | 10 | 20 |
| UNV102 | القضايا المجتمعية | 1 | 5 | 15 | 10 | 20 |
ثانيا: مقررات اختيارية
* خمسة عشر مقرر اختياري يختار الطالب 8 مقررات منهم فقط وللطالب حرية دراسة هذه المقررات في أي مستوى دراسي بما لا يتجاوز حدود العبء الدراسي المنصوص من هذه اللائحة وذلك وفقا لما يطرح منها في كل فصل دراسي. يختص مجلس الكلية بتنظيم تدريس المقررات الاختيارية وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية بالكلية ومع كليات الجامعة.
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات نظري | اعمال السنة | تحريري | النهاية الصغرى | النهاية العظمي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHN-ELC 110 | التحكم في العدوي | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| AHN-ELC 111 | الرعاية التلطيفية | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| CEN-ELC112 | التمريض القائم علي الدليل | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| GHN-ELC113 | التنمية المستدامة في التمريض | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| OGN-ELC 114 | التفكير الناقد | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| OGN-ELC 115 | الاتجاهات الحديثة في التمريض | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| NAM-ELC 116 | تنمية مهارات القيادة | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| PMN-ELC117 | الامن والسلامة البيئية والاستعداد للكوارث | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 118 | الادب العربي | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 119 | التاريخ المصري | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 120 | تنسيق الزهور | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 121 | العلاج بالخلايا والخلايا الجذعية | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 122 | العلاج الطبيعي | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 123 | ريادة الأعمال | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| ELC-ELC 124 | اللغة الالمانية | 1 | 20 | 30 | 30 | 50 |
ثالثا: مقررات متطلبات الكلية الاجبارية الأساسية الطبية (17 مقرر - 32 ساعة معتمدة)
* تتولى الأقسام العلمية الاشراف على تدريس المواد الاجبارية الطبية ويختص مجلس الكلية بإعادة الاشراف على تدريس المقررات الطبية وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية بالكلية وكليات الجامعة.
| كود المقرر | أسم المقرر | نظري | عملي | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| AHN1213 | علم وظائف الاعضاء | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| AHN1214 | علم التشريح | 1 | - | 1 | لا يوجد |
| AHN1416 | علم التشريح (معملي) | - | 2 | 1 | لا يوجد |
| AHN1219 | ميكروبيولوجي | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| AHN22116 | باثولوجي | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| AHN22117 | فارماكولوجي | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| AHN22118 | امراض باطنة | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| AHN22121 | جراحة عامة وتخصصاتها | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CEN2223 | طب الحالات الحرجة والطوارئ | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| OGN3231 | طب أمراض النسا والتوليد | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| PEN3241 | طب الاطفال | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| PEN3242 | جراحة الاطفال | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CEN2225 | طب شرعي وسموم | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CHN4254 | طب مجتمع | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| GHN4281 | أحصاء حيوي | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| GHN4282 | طب مسنين | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| PMN4264 | طب نفسي | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| المجموع | 17 | 2 | 32 |
رابعا: مقررات متطلبات التخصص الاجبارية الأساسية التمريضية (38 مقرر - 88 ساعة معتمدة)
| كود المقرر | أسم المقرر | نظري | معملي | عملي | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHN1111 | اساسيات التمريض 1 نظري | 3 | - | - | 3 | لا يوجد |
| AHN1112 | اخلاقيات المهنة والتشريعات | 1 | - | - | 1 | لا يوجد |
| AHN1415 | اساسيات التمريض 1 عملي | - | 2 | 6 | 3 | لا يوجد |
| AHN11110 | اساسيات التمريض 2 نظري | 3 | - | - | 3 | AHN1111 AHN1415 |
| AHN11111 | التقييم الصحي نظري | 1 | - | - | 1 | لا يوجد |
| AHN14112 | اساسيات التمريض 2 عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN1111 AHN1415 |
| AHN14113 | التقييم الصحي معملي | - | 2 | - | 1 | لا يوجد |
| AHN21115 | تمريض البالغين 1 نظري | 3 | - | - | 3 | AHN1119 AHN14112 |
| PMN1161 | مهارات التواصل في التمريض | 1 | - | - | 1 | لا يوجد |
| NAM1171 | اساسيات الجودة والأمان في الرعاية الصحية | 2 | - | - | 2 | لا يوجد |
| AHN24119 | تمريض البالغين 1 عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN1119 AHN14112 |
| AHN21120 | تمريض البالغين2 نظري | 3 | - | - | 3 | AHN21115 AHN24119 |
| CEN2121 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ 1نظري | 2 | - | - | 2 | AHN1119 AHN14112 |
| CEN2124 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ 2نظري | 2 | - | - | 2 | CEN2121 CEN2422 |
| AHN24122 | تمريض البالغين 2 عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN21115 AHN24119 |
| CEN2422 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ 1عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN1119 AHN14112 |
| CEN2426 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ 2 عملي | - | 2 | 6 | 3 | CEN2121 CEN2422 |
| OGN3132 | تمريض امراض النسا والتوليد (نظري) | 3 | - | - | 3 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| OGN3133 | تمريض الحالات الحرجة للأم (نظري) | 2 | - | - | 2 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| CEN3128 | البحث العلمي في التمريض | 2 | - | - | 2 | لا يوجد |
| CHN3151 | التثقيف الصحي للمرضي واستراتيجيات التدريس | 2 | - | - | 2 | لا يوجد |
| OGN3434 | تمريض امراض النسا والتوليد عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| OGN3435 | تمريض الحالات الحرجة للأم عملي | - | 2 | 4 | 2 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| PEN3143 | تمريض الاطفال نظري | 3 | - | - | 3 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| PEN3144 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ للأطفال (نظري) | 2 | - | - | 2 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| NAM3173 | إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية | 2 | - | - | 2 | لا يوجد |
| PEN3445 | تمريض الاطفال عملي | - | 2 | 6 | 3 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| PEN3446 | تمريض الحالات الحرجة والطوارئ للأطفال (عملي) | - | 2 | 4 | 2 | AHN21120 CEN2124 AHN24122 CEN2426 |
| CHN4153 | تمريض صحة المجتمع نظري | 3 | - | - | 3 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| GHN4183 | تمريض المسنين نظري | - | - | 6 | 2 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| CHN4455 | تمريض صحة المجتمع عملي | - | - | 12 | 3 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| GHN4484 | تمريض المسنين عملي | - | - | 8 | 2 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| PMN4163 | تمريض الصحة النفسية والعقلية نظري | 3 | - | - | 3 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| NAM4174 | ادارة التمريض نظري | 2 | - | - | 2 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| PMN4465 | تمريض الصحة النفسية والعقلية عملي | - | - | 9 | 3 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| NAM4476 | ادارة التمريض عملي | - | - | 6 | 2 | OGN3132 OGN3434 PEN3143 PEN3445 |
| NAM4175 | مشروع التخرج نظري | 1 | - | - | 1 | لا يوجد |
| NAM4477 | مشروع التخرج عملي | - | - | 2 | 1 | لا يوجد |
| المجموع | 38 | 88 |
1 ساعة نظري= 1 ساعة معتمدة
2 ساعة معمل= 1 ساعة معتمدة
3 ساعة عملي = 1 ساعة معتمدة
4 ساعات تدريب ميداني= 1 ساعة معتمدة
خامسا: مقررات التخصص الاجبارية المساندة (11 مقرر - 20 ساعة معتمدة)
| كود المقرر | أسم المقرر | نظري | معملي | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| AHN1318 | اللغة الانجليزية 1 | 1 | 2 | 2 | لا يوجد |
| AHN13114 | اللغة الانجليزية 2 | 1 | 2 | 2 | AHN1318 |
| AHN1317 | سلامة المريض | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CEN2327 | تغذية علاجية وتطبيقية | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| NAM2372 | المعلوماتية وتكنولوجيا التعليم في التمريض | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| OGN3336 | الصحة الانجابية | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CHN3352 | دراسات سكانية | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| PEN3347 | صحة المراهقين | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| PEN3348 | علم نفس النمو | 2 | - | 2 | لا يوجد |
| CHN4356 | ادارة الصحة العامة | 1 | - | 1 | لا يوجد |
| PMN1362 | علاقات انسانية | 1 | - | 1 | لا يوجد |
| المجموع | 11 | 20 |